PTS-10精確時(shí)間同步裝置是一款為工業(yè)領(lǐng)域提供的納秒級(jí)高精度時(shí)間同步服務(wù)的機(jī)架式多功能時(shí)鐘服務(wù)器。該服務(wù)器支持北斗/GPS/GLONASS單衛(wèi)星絕對(duì)時(shí)間基及IEEE1588(PTP)和IRIG-B地面基準(zhǔn)時(shí)間源的自動(dòng)跟蹤和鎖定,依據(jù)多源時(shí)間算法可提供天地互備多路時(shí)間源選擇邏輯及切換應(yīng)用功能。
PTS-10支持IEEE1588(PTPv2)/NTP/SNTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間同步授時(shí)信號(hào),支持脈沖/IRIG-B碼/串行TOD時(shí)間報(bào)文/靜態(tài)空接點(diǎn)等多種輸出信號(hào)以滿足不同行業(yè)的時(shí)間同步需求。
PTS-10時(shí)鐘服務(wù)器可通過通訊規(guī)約(IEC61850/IEC60870-5-104等)提供時(shí)鐘工作狀態(tài)管理及監(jiān)視功能,也可產(chǎn)生時(shí)間觸發(fā)信號(hào)(IEC61850/GOOSE等)滿足行業(yè)時(shí)鐘工作狀態(tài)的監(jiān)視和管理需求。
PTS-10時(shí)鐘服務(wù)器支持WEB/SNMP遠(yuǎn)程系統(tǒng)管理和配置模式。
產(chǎn)品規(guī)格 | |
時(shí)間源輸入接口 | 衛(wèi)星時(shí)間源 SAT-1:BNC接口(5V DC) 地面時(shí)間源1 ETH0/ETH1:PTPv2(IEEE1588) 地面時(shí)間源2 FI1 (ST-850nm MM) + FI2 (ST-850nm MM) |
守時(shí)性能 | 寬溫晶振(TCXO) <55us/1h 恒溫晶振(OCXO) <6us/24h |
網(wǎng)絡(luò)端口 | 網(wǎng)口類型1 2*100M 以太網(wǎng)電口 網(wǎng)口類型2 2*100/1000M C/F(LC) 光電復(fù)用端口 |
性能參數(shù) | NTP/SNTP 標(biāo)配以太網(wǎng)口 ±50μs 擴(kuò)展以太網(wǎng)口 ±10ms PTPv2(IEEE1588) 標(biāo)配以太網(wǎng)口 ±50ns 脈沖信號(hào) 光纖 ±60ns TTL電平 ±60ns 差分電平 ±0.5μs 空接點(diǎn) ±3μs IRIG-B 光纖 ±60ns TTL電平 ±60ns 差分電平 ±0.5μs 交流 ±20μs 串行報(bào)文 RS232 ±5ms RS485 ±5ms |
面板指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈:PSW 常亮:正常上電 常滅:斷電 衛(wèi)星狀態(tài)指示燈:SAT 常亮:接收衛(wèi)星數(shù)量≥4顆 常滅:接收衛(wèi)星數(shù)量<4顆 天線狀態(tài)指示燈:ANT 常亮:天線狀態(tài)正常 常滅:天線狀態(tài)異常 鎖定狀態(tài)指示燈:LOCK 閃爍:LOCK狀態(tài)(1次/秒)/守時(shí)狀態(tài)(1次/3秒) 常滅:時(shí)鐘未鎖定/守時(shí) |
面板按鍵 | UP 光標(biāo)向左移/向前翻頁 DOWN 光標(biāo)向右移/向后翻頁 ENTER 進(jìn)入下級(jí)菜單/確認(rèn)操作 ESC 返回上級(jí)菜單/取消操作 |
電源及告警 | 輸入電壓 110-220VAC/DC(85~264V AC/85~300V DC) 電壓數(shù)量 單電源 接入端子 5-pin鳳凰端子 維護(hù)接口 1路RDB9/RJ45接口 電源告警 1路鳳凰端子常開和常閉繼電氣告警節(jié)點(diǎn) 狀態(tài)告警 1路鳳凰端子常開和常閉繼電氣告警節(jié)點(diǎn) |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 安裝方式 標(biāo)準(zhǔn)1U19英寸機(jī)架式安裝 設(shè)備尺寸 W x H x D:483x 45x280mm 外殼材質(zhì) 金屬材質(zhì) 設(shè)備凈重 2.5kg 電磁兼容 IV標(biāo)準(zhǔn) 散熱方式 自然冷卻無風(fēng)扇 |
環(huán)境 | 工作溫度 -20℃~+70℃ 存儲(chǔ)溫度 -30℃~+80℃ 濕度 5%~95%,無凝結(jié) |
質(zhì)保 | 平均無故障運(yùn)行時(shí)間 50000hrs 保修期 5年 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T 1100.1-2018 電力系統(tǒng)時(shí)間同步系統(tǒng)第一部分:技術(shù)規(guī)范 GB/T 2423.3-2006 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)(idt IEC60062-2-78 2001) GB/T 60107-2000 (idt EIA/TIA-232-E) GB/T 11014-1989 平衡電壓數(shù)字接口電路的電氣特性(eqv EIA RS-422A) GB/T 11287-2000 繼電器部分(ide IEC 60255-21-1:1988) GB/T 13279-2002 遠(yuǎn)動(dòng)終端設(shè)備 GB/T 14537-1993 量度繼電器和保護(hù)裝置的沖擊與碰撞試驗(yàn)(idt IEC 60255-21-2:1988) GB/T 17626.3-1998 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)靜電放電抗擾度試驗(yàn) GB/T 17623.4-1998 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)射頻電磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.4-1998 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.5-1998 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)浪涌(沖擊)抗干擾度試驗(yàn) GB/T 17626.8-1998 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)工頻磁場(chǎng)抗干擾度試驗(yàn) GB/T 17626.9-1998 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)脈沖磁場(chǎng)抗干擾度試驗(yàn) GB/T 17626.10-1998 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)阻尼震蕩磁場(chǎng)抗干擾度試驗(yàn) GB/T 17626.12-1998 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)震蕩抗干擾度試驗(yàn) GB/T 19391-2003 全球定位系統(tǒng)(GPS)術(shù)語及定義 |
設(shè)備選型
推薦型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 電源類型 | 晶振類型 | 網(wǎng)口類型 | 衛(wèi)星模塊 | PTP功能 | 光纖輸入 |
PTS-10X-1-11210XXXXXXXXXXXXX-XX |
110-220VAC/DC 單電源 |
寬溫晶振 (TCXO)<55μs/1h |
2*100M 以太網(wǎng)電口 |
雙模塊,可分別獨(dú)立配置GPS/BDS |
PTPv2功能 ETH0/ETH1網(wǎng)口支持 |
N/A |
PTS-10X-1-11311XXXXXXXXXXXXX-XX |
110-220VAC/DC 單電源 |
寬溫晶振 (TCXO)<55μs/1h |
2*100M 以太網(wǎng)電口 |
雙模塊,可分別獨(dú)立配置GPS/GLN |
PTPv2功能 ETH0/ETH1網(wǎng)口支持 |
FI1 (ST-850nm MM) + FI2 (ST-850nm MM) |
基本配置描述
類型 | P/N號(hào) | 描述 |
電源類型-C | 1 | 110-220VAC/DC 單電源 |
晶振類型-D | 1 | 寬溫晶振 (TCXO)<55μs/1h |
3 | 恒溫晶振 (OCXO)<6μs/24h | |
網(wǎng)口類型-D | 1 | 2*100M 以太網(wǎng)電口 |
6 | 2*100/1000M C/F(LC) 光電復(fù)用端口 | |
衛(wèi)星模塊-D | 1 | GPS |
2 | GPS/BDS 雙模塊 | |
3 | GPS/GLN 雙模塊(定制型號(hào)) | |
PTP功能-D | 1 |
PTPv2功能(ETH0/ETH1網(wǎng)口支持) |
光纖輸入-D | 0 | N/A |
1 |
FI1 (ST-850nm MM)+ FI2 (ST-850nm MM) |
輸出板卡(可選項(xiàng))
類型 |
P/N號(hào) |
描述 |
脈沖信號(hào)輸出板卡 |
PTS-10X-OUT-PPS-TTL-TB |
8通道端子電平脈沖信號(hào)輸出板卡 |
PTS-10X-OUT-PPS-TTL-BNC |
5通道BNC電平脈沖信號(hào)輸出板卡 |
|
PTS-10X-OUT-PPS-850-FO |
6通道光纖ST-850nm脈沖信號(hào)輸出板卡 |
|
PTS-10X-OUT-PPS-1310-FO |
6通道光纖ST-1310nm脈沖信號(hào)輸出板卡 |
|
PTS-10X-OUT-PPS-485-TB |
8通道端子RS485差分脈沖信號(hào)輸出板卡 |
|
PTS-10X-OUT-CONTACT-TB |
8通道端子秒脈沖/分脈沖空接點(diǎn)輸出板卡 |
|
IRIG-B信號(hào)輸出板卡 |
PTS-10X-OUT-IRIG-TTL-TB |
8通道端子電平直流B碼信號(hào)輸出板卡 |
PTS-10X-OUT-IRIG-TTL-BNC |
5通道BNC電平直流B碼信號(hào)輸出板卡 |
|
PTS-10X-OUT-IRIG-850-FO |
6通道光纖ST-850nm直流B碼信號(hào)輸出板卡 |
|
PTS-10X-OUT-IRIG-1310-FO |
6通道光纖ST-1310nm直流B碼信號(hào)輸出板卡 |
|
PTS-10X-OUT-IRIG-485-TB |
8通道端子RS485差分B碼信號(hào)輸出板卡 |
|
PTS-10X-OUT-IRIG-AC-TB |
6通道端子交流B碼(AC)信號(hào)輸出板卡 |
|
串行信號(hào)輸出板卡 |
PTS-10X-OUT-PPS-232-TB |
6通道端子RS232串行脈沖信號(hào)輸出板卡 |
PTS-10X-OUT-TOD-485-TB |
8通道端子RS485串行TOD信號(hào)輸出板卡 |
|
混合輸出板卡 |
PTS-10X-OUT-COMBO-FO |
1路BNC交流B碼(AC)信號(hào)輸出接口 2路BNC電平脈沖/直流B碼輸出接口 1路光纖ST850nm脈沖/直流B碼輸出接口 |
軟件功能
類型 |
P/N號(hào) |
描述 |
軟件功能 |
PTS-10X-S11 |
WEB + SNMP(默認(rèn)) |
配件包選型
時(shí)鐘服務(wù)器 | 對(duì)應(yīng)時(shí)鐘配件包 | |||
描述 | 說明 | 物料編碼 | 物料描述 | 說明 |
PTS-10X-1-11210XXXXXXXXXXXXX-XX | 單衛(wèi)星通道,單電源 | 310007802 | 時(shí)鐘服務(wù)器配件包-2-1-50-B | 1條雙模天線(50m線纜含GPS/BDS蘑菇頭),1個(gè)底座式天線支架,2條3m電源線,1個(gè)防雷器,1條30cm防雷器饋線 |
310007803 | 時(shí)鐘服務(wù)器配件包-2-1-50-H | 1條雙模天線(50m線纜含GPS/BDS蘑菇頭),1個(gè)抱箍式天線支架,2條3m電源線,1個(gè)防雷器,1條30cm防雷器饋線 |
配件包說明
時(shí)鐘配件包 | 包含配件 | ||
物料描述 | 說明 | 數(shù)量 | |
時(shí)鐘服務(wù)器配件包-2-1-50-B | PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS雙模天線(50m線纜含蘑菇頭) | 1 |
PTS-ANT-MOUNT-BASE | 底座式安裝支架 | 1 | |
連接線纜-3相電源線-3M(單頭鍍錫) | 3m交流電源線,單頭鍍錫,3芯,10A 250V | 2 | |
PTS-ANT-LIGHTING | 天線及設(shè)備防雷器 | 1 | |
PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm設(shè)備防雷器饋線 | 1 | |
時(shí)鐘服務(wù)器配件包-2-1-50-H | PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS雙模天線(50m線纜含蘑菇頭) | 1 |
PTS-ANT-MOUNT-HOOP | 抱箍式安裝支架 | 1 | |
連接線纜-3相電源線-3M(單頭鍍錫) | 3m交流電源線,單頭鍍錫,3芯,10A 250V | 2 | |
PTS-ANT-LIGHTING | 天線及設(shè)備防雷器 | 1 | |
PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm設(shè)備防雷器饋線 | 1 | |
時(shí)鐘服務(wù)器配件包-2-2-50-B | PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS雙模天線(50m線纜含蘑菇頭) | 2 |
PTS-ANT-MOUNT-BASE | 底座式安裝支架 | 2 | |
連接線纜-3相電源線-3M(單頭鍍錫) | 3m交流電源線,單頭鍍錫,3芯,10A 250V | 2 | |
PTS-ANT-LIGHTING | 天線及設(shè)備防雷器 | 2 | |
PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm設(shè)備防雷器饋線 | 2 | |
時(shí)鐘服務(wù)器配件包-2-2-50-H | PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS雙模天線(50m線纜含蘑菇頭) | 2 |
PTS-ANT-MOUNT-HOOP | 抱箍式安裝支架 | 2 | |
連接線纜-3相電源線-3M(單頭鍍錫) | 3m交流電源線,單頭鍍錫,3芯,10A 250V | 2 | |
PTS-ANT-LIGHTING | 天線及設(shè)備防雷器 | 2 | |
PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm設(shè)備防雷器饋線 | 2 |
配件說明
類型 | 物料描述 | 說明 |
GPS天線 | PTS-ANT-GPS-30-BNC | GPS單模天線(30m線纜含蘑菇頭) |
PTS-ANT-GPS-50-BNC | GPS單模天線(50m線纜含蘑菇頭) | |
PTS-ANT-GPS-100-BNC | GPS單模天線(100m線纜含蘑菇頭) | |
BDS天線 | PTS-ANT-GPS-BDS-30-BNC | GPS/BDS雙模天線(30m線纜含蘑菇頭) |
PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS雙模天線(50m線纜含蘑菇頭) | |
PTS-ANT-GPS-BDS-100-BNC | GPS/BDS雙模天線(100m線纜含蘑菇頭) | |
GLONASS天線 | PTS-ANT-GPS-GLN-30-BNC | GPS/GLN雙模天線(30m線纜含蘑菇頭) |
PTS-ANT-GPS-GLN-50-BNC | GPS/GLN雙模天線(50m線纜含蘑菇頭) | |
PTS-ANT-GPS-GLN-100-BNC | GPS/GLN雙模天線(100m線纜含蘑菇頭) | |
雙頻蘑菇頭 | PTS-ANT-GPS-BDS-N | GPS/BDS雙頻蘑菇頭(N型接頭) |
三頻蘑菇頭 | PTS-ANT-GPS-BDS-GLN-N | GPS/BDS/GLN三頻蘑菇頭(N型接頭) |
天線同軸電纜 | PTS-ANT-CABLE-30 | 30m單衛(wèi)星天線同軸電纜 |
PTS-ANT-CABLE-50 | 50m單衛(wèi)星天線同軸電纜 | |
PTS-ANT-CABLE-80 | 80m單衛(wèi)星天線同軸電纜 | |
PTS-ANT-CABLE-100 | 100m單衛(wèi)星天線同軸電纜 | |
電源線 | 連接線纜-3相電源線-3M(單頭鍍錫) | 3m交流電源線,單頭鍍錫,3芯,10A 250V |
信號(hào)放大器 | PTS-ANT-AMPLIFIER | 天線信號(hào)放大器(個(gè)/100m及以上天線長(zhǎng)度) (需定制,如需使用請(qǐng)聯(lián)系公司) |
設(shè)備防雷器 | PTS-ANT-LIGHTING | 天線及設(shè)備防雷器 |
PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm設(shè)備防雷器饋線 | |
蘑菇頭安裝支架 | PTS-ANT-MOUNT-BASE | 底座式安裝支架 |
PTS-ANT-MOUNT-HOOP | 抱箍式安裝支架 |
選型訂購(gòu)(模板)
訂購(gòu)信息 |
描述 |
基本配置: PTS-10X-1-26200XXXXXXXXXXXXX-XX |
PTS-10時(shí)間同步服務(wù)器1臺(tái)(標(biāo)準(zhǔn)1U19英寸機(jī)箱)含LCD液晶顯示屏,GPS/BDS雙模衛(wèi)星接收模塊1個(gè),恒溫晶振(OCXO≤12us/12h) 1個(gè),2*100/1000M光電復(fù)用以太網(wǎng)接口(支持NTP/SNTP網(wǎng)絡(luò)同步授時(shí)功能,不含SFP模塊),時(shí)鐘支持電源及失步告警,85-264V AC/DC單電源模塊。 |
輸出板卡: PTS-10X-OUT-PPS-TTL-TB PTS-10X-OUT-IRIG-850-FO |
8通道端子電平脈沖信號(hào)輸出板卡*1塊 6通道光纖ST-850nm直流B碼信號(hào)輸出板卡*1塊 |
軟件配置: PTS-10X-S10 |
WEB遠(yuǎn)程配置管理軟件功能 |
天線配置: PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC*1 PTS-ANT-LIGHTING*1 |
GPS/BDS雙模衛(wèi)星天線(50米線纜含蘑菇頭)*1套 天線及設(shè)備防雷器*1個(gè) |