東土PLC控制器產(chǎn)品KYC系列設(shè)計(jì)為模組化結(jié)構(gòu),包含了控制器模塊、不同類型I/O模塊、電源模塊、遠(yuǎn)程I/O通信模塊。
8通道電流/電壓輸入模塊,支持配合遠(yuǎn)程I/O通信模塊部署成遠(yuǎn)程I/O子站,支持直接與東土PLC控制器拼接成為本地?cái)U(kuò)展I/O。支持0~20mA或0~10VDC輸入,支持兩線制或四線制接法,靈活適應(yīng)不同應(yīng)用方式。
高性價(jià)比應(yīng)用。不同類型信號(hào)為獨(dú)立模塊,拼接式安裝,按需使用。
靈活部署。支持配置成遠(yuǎn)程I/O,支持與PLC控制器配置成本地?cái)U(kuò)展I/O。
高可靠性。工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,-40~75°C寬溫運(yùn)行,IP30防護(hù)。
接口豐富。支持AUTBUS、串口、以太網(wǎng)、CAN方式與控制器連接。支持Modbus Master/Slave模式。
KYAI-080* 8通道模擬量輸入模塊 | |
I/O通道規(guī)格 | 通道數(shù)量 8 ADC 16-bit SAR 測(cè)量范圍 0..20 mA(KYAI-0801);-10VDC~10VDC(KYAI-0802) 采樣周期 快速模式:1ms;默認(rèn)值:5ms 精度 ±0.1%@(25℃);±0.35%@(-40~75℃) 輸入阻抗 220Ω(KYAI-0801);1MΩ(KYAI-0802) 模塊共模抑制比 ≥80dB@50Hz/60Hz 模塊差模抑制比 ≥40dB@50Hz/60Hz 通道串?dāng)_抑制比 ≥60dB 隔離耐壓 1500VDC@1min@5mA |
指示燈 | 電源指示燈 PWR 系統(tǒng)指示燈 RUN,ALM,COM 通道指示燈 CH1,CH2,…,CH8 |
電源 | 模塊工作電源 專用電源模塊,通過(guò)擴(kuò)展連接器供電 系統(tǒng)側(cè)輸入電壓 12V±10% 系統(tǒng)側(cè)最大功耗 1.2W 現(xiàn)場(chǎng)側(cè)輸入電壓 24V,+20%/-15% 現(xiàn)場(chǎng)側(cè)最大功耗 0.5W |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 機(jī)械結(jié)構(gòu) 鋁質(zhì)外殼 防護(hù)等級(jí) IP30 尺寸 40mm x 100mm x 90mm (W x H x D) 整機(jī)重量 500g 安裝方式 導(dǎo)軌安裝 |
環(huán)境 | 工作溫度 -40~75℃ 存儲(chǔ)溫度 -40~85℃ 海拔 最高 2000 米 濕度 95% (無(wú)凝露,40℃) |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI IEC 61000-6-4/CISPR 22 EMS IEC61000-4-2(ESD),±6kV(contact),±8kV(air),level 3 IEC61000-4-3(RS),10V/m(80MHz-1GHz),Level 3 IEC61000-4-4(EFT), ±1kV,Level 3 IEC61000-4-5(Surge), ±1kV,Level 3 IEC61000-4-6(CS),10V(0.15MHz-80kHz),Level 3 IEC61000-4-8(工頻磁場(chǎng)),30A/m,Level 3 振動(dòng) 1G @ IEC-68-2-6,正弦波,5~500 Hz,1 Oct./min,1 hr/axis. 沖擊 5G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms |
KYAI-0801H |
8通道電流輸入模塊 |
KYAI-0802H | 8通道電壓輸入模塊 |