CPU處理器:雙四核64位工業(yè)級POWER PC CPU
時鐘:支持高精度工業(yè)級時鐘校準(zhǔn)
控制模式:具備云控制模式,支持感應(yīng)、協(xié)調(diào)、中心、本地優(yōu)化、行人、手動等多種控制模式
驅(qū)動板能力:提供12路獨立二線制以太網(wǎng)接口、24V直流輸出、220V 交流電輸出
網(wǎng)絡(luò)通信:支持 4 路千兆光纖接口、8 路 RJ45 網(wǎng)絡(luò)接口、12路二線制以太網(wǎng)
串行接口:8 路 RS-485 串行通訊接口
提供多種室外機(jī)柜可選
產(chǎn)品功能 | |
邊緣計算 | 提供豐富的計算能力,具備二次業(yè)務(wù)功能定制與開發(fā)采用實時操作系統(tǒng),可同時進(jìn)行多任務(wù)并發(fā)處理 |
多業(yè)務(wù)共存 | 并發(fā)處理交通控制、視頻處理、違法監(jiān)測、數(shù)據(jù)檢索 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置固態(tài)數(shù)據(jù)存儲能力,可依據(jù)功能配置需求靈活選擇存儲空間,最大可擴(kuò)展至8TB |
控制模式 | 支持感應(yīng)控制 支持方案感應(yīng)控制 支持定周期協(xié)調(diào)控制 支持中心控制 支持本地優(yōu)化控制 支持行人控制 支持手動控制 支持緊急控制 支持優(yōu)先控制 云交通控制模式 |
檢測器接入 | 支持標(biāo)準(zhǔn)IO 接入 支持串行數(shù)據(jù)接入 支持有線、無線網(wǎng)絡(luò)接入 |
方案支持 | 支持最大128 套配時方案 支持每種方案最大32 步 可配置相位燈序 支持單機(jī)多路口控制 |
時間調(diào)度 | 支持16 組日期調(diào)度表 支持16 組64 時間任務(wù)計劃 |
時鐘校準(zhǔn) | 支持GPS 自動時鐘校準(zhǔn) 支持工業(yè)級高精度中心時鐘校準(zhǔn) |
設(shè)備驅(qū)動 | 支持大于32 相位驅(qū)動 支持大于64 路檢測器輸入 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) 符合 GB25280-2016標(biāo)準(zhǔn) 符合 GB / T20999-2017協(xié)議 符合 NTCIP協(xié)議 |
電氣與安全 | 內(nèi)置獨立黃閃機(jī)制 內(nèi)置沖突檢測機(jī)制 內(nèi)置信號輸出響應(yīng)檢測 內(nèi)置雙路供電 內(nèi)置接地、避雷裝置 |
接口規(guī)范 | 二線制網(wǎng)絡(luò)端口: 2ESDV-08P 24V 直流電端口: 2ESDV-08P 220V 交流電端口: 2ESDV-08P RS-485 接口: 2ESDV-08P 檢測器接口: 2ESDV-08P 千兆以太網(wǎng)端口: 10/100/1000Base-T(X) 百兆以太網(wǎng)端口: 10/100Mbps RJ45 |
指示燈 | 前面板指示燈 運行指示燈:Run 電源指示燈:PWR 24V直流輸出指示燈:24VDC OUT1/OUT2 220V交流輸出指示燈:220AC OUT1/OUT2 相位指示燈:Pxx 檢測器指示燈:Dxx |
電源 | 輸入電壓: 220VAC (+20%) |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 外殼: 金屬材質(zhì) 散熱方式: 自然冷卻,無風(fēng)扇 安裝方式: 標(biāo)準(zhǔn)19“結(jié)構(gòu)結(jié)合室外機(jī)柜使用 |
環(huán)境 | 工作溫度 -20 ~ +65 攝氏度 存儲溫度 -40 ~ +105 攝氏度 |
認(rèn)證 | GB25280-2016, GB/T 20999-2017 |
6U CPCI機(jī)箱 機(jī)械尺寸圖
30U 機(jī)柜 機(jī)械尺寸圖
30U 機(jī)柜底座 機(jī)械尺寸圖
介紹: 該板卡采用高性能系統(tǒng)芯片作為處理器,配備8 個RS485 串口擴(kuò)展、兩個USB 接口、擴(kuò)展出4 個標(biāo)準(zhǔn)SATA 接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)存取RS232 接口,對外提供管理串口和管理網(wǎng)口,能實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)接收及分析、實時運算、與網(wǎng)絡(luò)通信模塊的數(shù)據(jù)交換、指定數(shù)據(jù)的存儲備份,同時可實現(xiàn)對設(shè)備內(nèi)各個模塊的管理。該板卡配備時鐘復(fù)位及板上電源模塊,以CPLD 為核心的系統(tǒng)復(fù)位和控制電路,可實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)各個模塊及芯片的復(fù)位,為主板內(nèi)各個功能模塊提供參考時鐘,實現(xiàn)12V 電源到主板各個芯片所需電源的轉(zhuǎn)換,還可以實現(xiàn)系統(tǒng)狀態(tài)的監(jiān)測,電源狀態(tài)監(jiān)測等功能。
編號: SBU
名稱: 數(shù)據(jù)存儲模塊
編號: SWB
名稱: 交換機(jī)模塊
編號: MSP
名稱: 主板狀態(tài)指示模塊
編號: DDU
名稱: 設(shè)備驅(qū)動單元
編號:DSP
名稱:檢測器狀態(tài)指示模塊
編號: MPU
名稱:主電源模塊
編號: PSP
名稱: 相位狀態(tài)指示模塊
編號: DCU
名稱:檢測器接口模塊
編號: PDU
名稱:相位驅(qū)動單元